查看KS B 1542 / JIS B 2316插座焊接偏心和同心减速机尺寸为mm。
减速器尺寸
插座焊接减速器耦合
锻造钢螺纹减速机
不锈钢螺纹偏心减速器
不锈钢螺纹同心减速机
ANSI B16.11插座焊接减速器插件
插座焊接减速器尺寸
螺纹减速器尺寸
锻钢螺纹偏心减速器规格图,查看印度最大的不锈钢螺纹同心减速器厂家ASME B16.11减速器价格表。
ASME B16.11减速机规格列表
| 规格: | ASME B16.11同心/偏心减速机 |
|---|---|
| 材料 | 不锈钢,碳钢,铬镍铁合金,哈氏合金,铜镍合金,铸铁,合金钢,低碳钢,双相钢和超级双相钢,熟铁。 |
| ASME B16.11公差 | 0.06英寸(1.6毫米) |
| ASME B16.11压力等级 | 螺纹连接件= #2000、#3000、#6000 插座焊接配件= 3000LB,6000LB,9000LB |
| ASME B16.11类型 | 等三通,全接头,异径三通,90度弯头,侧出口,分支出口,街道弯头,公牛插头,凸台,连接(公/母),45度弯头,压型短节,45度侧三通,等十字头,管帽,半接头。 |
| 海量存储系统(MSS)中sp - 95 | 公牛插头和鹬(d)乳头 |
| 伪造的配件类型 | 插座焊接(SW),螺纹(NPT),BSP,BSPT |
| ANSI B16.11大小 | 螺纹配件=½“ - 8”< 承插焊接接头= 1 / 2 " - 8 " |
| ASME B16.11标准 | MSS SP 79,JIS B2302,MSS SP 95,MSS SP 83,ASME B16.11,BS3799 |
| 测试证书 | 政府。实验室,MTC。 |
KS B 1542 / JIS B 2316不锈钢螺纹同心减速机尺寸
| 普通管尺寸 | O.D. D. |
O.D. D1 |
Len. H |
| 3/4-1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 |
| 1-1 / 2 | 33.4 | 21.3 | 51 |
| 1-3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 |
| 1¼-1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 |
| 1¼-3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 |
| 1¼-1 | 42.2 | 33.4 | 51 |
| 1½-1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 |
| 1½-3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 |
| 1½-1 | 48.3 | 33.4 | 64 |
| 1½¼ | 48.3 | 42.2 | 64 |
| 4 | 60.3 | 26.7 | 76 |
| 2-1 | 60.3 | 33.4 | 76 |
| 2-1 | 60.3 | 42.2 | 76 |
| 2-1½. | 60.3 | 48.3 | 76 |
不锈钢螺纹偏心减速器尺寸
承插式焊缝减速机镶件可生产以下螺纹:
- PT:日本工业标准(JIS)锥形管螺纹
- BSPT:英国标准管锥
- ISO 7-1:管螺纹在螺纹上制造压力密封接头
- bs21:英国标准管锥
- NPT:国家管螺纹锥度
- FPT,FNPT,NPT(F)*女性或内部锥形管螺纹
- MPT, MNPT, NPT(M)外螺纹圆锥管螺纹
- DIN 2999:管和配件的管道
- 公制外锥度螺纹和配合的内平行螺纹
我们在低于两种最常见的锥形线程标准中生产ASME B16.11减速机
- NPT承插焊减速机:美国国标锥管螺纹
- BSPT ANSI B16.11螺纹减速机:英国标准管锥形线
为什么使用插座焊接减速器耦合?
- BSPT螺纹的角度为55°
- 与NPT等级6000插座焊接减速机衬套BSPT线程有圆形峰和山谷
为什么使用ASME B16.11不锈钢螺纹同心减速器?
- 不锈钢螺纹偏心减速器NPT螺纹具有60°的角度
- npt线程也有扁平的山峰和山谷
参考高压3000#螺纹减速机尺寸和6000LB承插焊减速机尺寸或9000级螺纹减速机尺寸图。
锻造钢丝螺纹偏心减速器
ASTM A182 SS,2 x 1/2寸,3000级,ASME B16.11减速器
3000LB插座焊接,4×4英寸,ASTM A105N,2000 LB,插座焊接减速器
ASME B16.11 3000LB,1x3 / 4英寸,插座焊接减速器联轴器
ASTM A182不锈钢,2 X 1/2英寸,3000级,承插焊接减速套管
3000LB插座焊接,4×4英寸,ASTM A105N,2000 LB,插座焊接同心减速器
ASME B16.11 3000LB,1x3 / 4英寸,插座焊接偏心减速器
3000级插座焊接同心减速器尺寸
| 3000磅 | 6000LBS. | 9000LB. | ||||||||||||
| (NPS)标称管道尺寸 | C | D. | 拟合 类型 |
一种 | B. | E. | 拟合 类型 |
一种 | B. | E. | 拟合 类型 |
一种 | B. | E. |
| 3/8 x 1/4 | 0.675 | 0.555. | 1 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 1/2 x 3/8 | 0.850. | 0.690 | 1 | 7/16 | 13/16 | 1 1/16 | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2 x 1/4 | 0.850. | 0.555. | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 3/4 x 1/2 | 1.060 | 0.855. | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 | 7/16 | 1 1/16 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | 1 3/4 |
| 3/4 x 3/8 | 1.060 | 0.690 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | ||||
| 3/4 x 1/4 | 1.060 | 0.555. | 2 | 3/8 | 11/16 | - | 2 | 3/8 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 3/4 | 1.325 | 1.065 | 1 | 9/16 | 15/16 | 1又1/2 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 1 11/16 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 |
| 1 x 1/2 | 1.325 | 0.855. | 2 | 1/2 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/4 |
| 1 x 3/8 | 1.325 | 0.690 | 2 | 7/16 | 11/16 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 1/4 | 1.325 | 0.555. | 2 | 3/8 | 3/4 | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1 | 1.670 | 1.330 | 1 | 9/16 | 1 | 1 7/8 | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.670 | 1.065 | 2 | 9/16 | 11/16 | - | 2 | 9/16 | 13/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.670 | 0.855. | 2 | 1/2 | 3/4 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - |
| 1 1/4 x 3/8 | 1.670 | 0.690 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1/4 | 1.670 | 0.555. | 2 | 3/8 | 7/8 | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.910 | 1.675. | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 2 1/4 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 9/16 | 1 5/8 | 2 3/4 |
| 1 1/2 x 1 | 1.910 | 1.330 | 2 | 5/8 | 11/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.910 | 1.065 | 2 | 9/16 | 3/4 | - | 2 | 9/16 | 1 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.910 | 0.855. | 2 | 1/2 | 13/16 | - | 2 | 1/2 | 1 1/16 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 3/8 | 1.910 | 0.690 | 2 | 7/16 | 7/8 | - | 2 | 7/16 | 1 1/8 | - | ||||
| 2 x 1/2 | 2.385 | 1.915 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 9/16 | 1 7/8 | 2 11/16 | 1 | 9/16 | 2 1/16 | 3. |
| 2 x 1/4 | 2.385 | 1.675. | 2 | 11/16 | 13/16 | - | 2 | 7/8 | 15/16 | - | 1 | 9/16 | 2 | 2 3/4 |
| 2 x 1 | 2.385 | 1.330 | 2 | 5/8 | 7/8 | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2 x 3/4 | 2.385 | 1.065 | 2 | 9/16 | 15/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - |
| 2 x 1/2 | 2.385 | 0.855. | 2 | 1/2 | 1 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - |
孟买的NPS 1/2至2碳钢螺纹减速器宽股票,我们提供不锈钢螺纹偏心减速机,质量良好,接受印度的所有大型SW减速机订单。
插座焊接减速器插入重量图表
| NPS | 磅 | 公斤 |
| 3/4-1/2 | 0.17 | 0.08 |
| 3/4-3/8 | 0.15 | 0.07 |
| 1-3/4 | 0.4 | 0.18 |
| 1-1 / 2 | 0.4 | 0.18 |
| 1¼-1 | 0.5 | 0.23 |
| 1¼-3/4 | 0.4 | 0.18 |
| 1¼-1/2 | 0.4 | 0.18 |
| 1½¼ | 0.7 | 0.32 |
| 1½-1 | 0.62 | 0.28 |
| 1½-3/4 | 0.54 | 0.24 |
| 1½-1/2 | 0.5 | 0.23 |
| 2-1½. | 0.9 | 0.41 |
| 2-1 | 0.84 | 0.38 |
| 2-1 | 0.76 | 0.34 |
| 4 | 0.7 | 0.32 |
| 2½-2 | 1.5 | 0.68 |
| 2½1½ | 1.38 | 0.63 |
| 2½1¼ | 1.25 | 0.57 |
| 2½-1 | 1.25 | 0.57 |
| 3 - 2½ | 2 | 0.91 |
| 3-2 | 1.8 | 0.82 |
| 3 - 1½ | 1.7 | 0.77 |
| 3 - 1¼ | 1.6 | 0.73 |
| 3½-3. | 3.15 | 1.43 |
| 3½2½ | 2.88 | 1.31 |
| 3½-2 | 2.75 | 1.25 |
| 3½1½ | 2.5 | 1.13 |
| 3½1¼ | 2.4 | 1.09 |
| 4 - 3½ | 3.5 | 1.59 |
| 4-3 | 3.38 | 1.53 |
| 4 - 2½ | 3.25 | 1.47 |
| 4-2 | 3. | 1.36 |
| 4 - 1½ | 2.88 | 1.31 |
| 5-4 | 6. | 2.72 |
| 5 - 3½ | 5.75 | 2.61 |
| 5-3 | 5.5 | 2.49 |
| 5 - 2½ | 5.25 | 2.38 |
| 5-2 | 5. | 2.27 |
| 6-5 | 8.5 | 3.86 |
| 6-4 | 8.25 | 3.74 |
| 6 - 3½ | 8.25 | 3.74 |
| 6-3 | 8. | 3.63 |
| 6 - 2½ | 7.25 | 3.29 |
| 之后把 | 13.2 | 5.99 |
| 8 - 5 | 12. | 5.44 |
| 8 - 4 | 11. | 4.99 |
| 8-3½. | 11. | 4.99 |
| 10-8 | 22. | 9.98 |
| 10-6 | 21.5. | 9.75 |
| 10-5 | 21. | 9.53 |
| 10-4 | 20. | 9.07 |
| 成员 | 34 | 15.42 |
| 负的 | 32 | 14.51 |
| 劲旅 | 31 | 14.06 |
| 后) | 30. | 13.61 |
| 14-12 | 60 | 27.22 |
| 14-10 | 59.2 | 26.85 |
| 14-8 | 58.5 | 26.54 |
| 14胜 | 58 | 26.31 |
| 16-14 | 71 | 32.21 |
| 16-12 | 70 | 31.75 |
| 16-10 | 69.5 | 31.52 |
| 16-8 | 68.5 | 31.07 |
| 16-6 | - | - |
| 18-16 | 85 | 38.56 |
| 18-14 | 84 | 38.1 |
| 18-12 | 83 | 37.65 |
| 18-10 | 82 | 37.19 |
| 18-8 | - | - |
| 20-18 | 125. | 56.7 |
| 20-16 | 124. | 56.25 |
| 20-14 | 122. | 55.34 |
| 开场第一 | 120. | 54.43 |
| 20 | - | - |
| 20-8 | - | - |
| 22-20 | 142 | 64.41 |
| 22-18 | 138 | 62.6 |
| 22-16 | 131. | 59.42 |
| 22-14 | 123. | 55.79 |
| 22-12 | - | - |
| 22-10 | - | - |
| 24-22 | - | - |
| 24-20 | 150 | 68.04 |
| 24-18 | 148 | 67.13 |
| 24胜 | 145 | 65.77 |
| 24-14 | - | - |
| 24-12 | - | - |
| 24-10 | - | - |
| 26-24 | 207. | 93.89 |
| 26-22 | 200. | 90.72 |
| 26-20 | 190 | 86.18. |
| 26-18 | 182 | 82.55 |
| 26-16 | - | - |
| 26-14 | - | - |
| 26-12 | - | - |
| 28-26 | 224. | 101.6 |
| 28-24 | 216. | 97.98 |
| 28-22 | 210. | 95.25 |
| 28-20. | 199 | 90.26 |
| 30-28 | 241. | 109.32 |
| 30-26 | 232. | 105.23 |
| 30-24 | 224. | 101.6 |
| 30-22 | 220. | 99.79 |
| 30-20 | 220. | 99.79 |
立即为ANSI / ASME B16.11插座焊接管减速机获得直播报价,获取ASME B16.11螺纹减速器测试和认证材料。
插座焊接管减速机的压力试验
| 减速器温度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 类 | ||||
| 150 | 300 | ||||
| 1/4 - 1英寸 | 1 1/4 - 2英寸 | 2 1/2 - 3英寸 | |||
| (的) | (oC) | ||||
| -20到150 | -29到66. | 300 | 2000年 | 1500 | 1000 |
| 200. | 93 | 265 | 1785 | 1350. | 910. |
| 250. | 121. | 225. | 1575. | 1200 | 825. |
| 300 | 149 | 185 | 1360. | 1050. | 735. |
| 350. | 177 | 150 | 1150. | 900 | 650. |
| 400 | 204. | - | 935. | 750. | 560. |
| 450. | 232. | - | 725. | 600 | 475. |
| 500. | 260 | - | 510. | 450. | 385 |
| 550. | 288 | - | 300 | 300 | 300 |